Uzņēmējdarbību uzsākot
Pirmais solis uzsākot uzņēmējdarbība, izvēlies sava uzņēmumuma saimnieciskās darbības formu, no kuras turpmāk būs atkarīgs valstij maksājamo nodokļu apjoms, veids un administrēšanas kārtība.
Populārākas uzņēmējdarbības formas Latvijā (Saimnieciskās darbības formas izvēles palīgs):
Pašnodarbināta persona/ Saimnieciskās darbības veicējs | Individuālais komersants | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | |
---|---|---|---|
Personas statuss | Fiziska persona | Fiziska persona | Juridiska persona |
Atbildība | Īpašnieks atbild ar visu savu mantu | Īpašnieks atbild ar visu savu mantu | Nav personiskās atbildības. Risks tikai attiecībā uz ieguldīto kapitālu |
Reģistrācija | Reģistrējas Valsts ieņēmuma dienestā | Reģistrējas Uzņēmumu reģistra atbilstošā nodaļā | Reģistrējas Uzņēmumu reģistra atbilstošā nodaļā |
Īpašnieku skaits | 1 fiziska persona | 1 fiziska persona | 1 vai vairākas fiziskas vai juridiskas personas |
Peļņas/zaudējumu sadale | Visa peļņa fiziskajai personai pēc nodokļu nomaksas | Visa peļņa īpašniekam pēc nodokļu nomaksas | Par sadali lemj dalībnieku sapulce. Izmaksā dividendēs, daļu ieskaitot obligātajās rezervēs |
Minimālais pamatkapitāls dibinot uzņēmumu | Netiek prasīts | Netiek prasīts | No 1 EUR |
Uzņēmuma pārvalde | Lēmumus pieņem fiziskā persona viena pati | Lēmumus pieņem īpašnieks viens pats | Dalībnieku sapulce – izskata iekšējos pārvaldes jautājumus. SIA valde – vada un pārstāv sabiedrību, veic grāmatvedības uzskaiti |
Finansējuma ieguve | Kredīti, ieguldot peļņu, savus privātos līdzekļus | Kredīti, ieguldot peļņu, savus privātos līdzekļus | Daļu peļņas ieguldot uzņēmumā, kredīti un ieguldot privātos līdzekļus |
Otrais solis izvēlēties nodokļu maksāšanas režīmu:
Individuālais komersants | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||
Nodokļu maksāšanas režīmi |
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis no saimnieciskās darbības ienākuma 23% vai Patentmaksa 17-100 EUR vai Mikrouzņēmumu nodoklis no apgrozījuma 9-12%
|
Uzņēmumu ienākuma nodoklis no uzņēmuma peļņas 15% Vai Mikrouzņēmuma nodoklis 9-11%
|
|
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 23% Sociālās apdrošināšanas nodoklis: Darba devējs 23,59% Darba ņēmējs 10,50% PVN 21% standarta likme, 12% samazinātā likme Uzņēmuma vieglo transportlīdzekļu nodoklis no 29-62 EUR mēnesī Nekustamā īpašuma nodoklis no 0,2-3% no nekustamā īpašuma kadastra vērtības
|
Noderīga informācija: